Estos son los límites de compras y retiros en cajeros automáticos nacionales e internacionales con tu tarjeta Mastercard Debit Clásica, Platinum – Evolution o Black – Avanti, según los montos máximos diarios, semanales y mensuales.
Mastercard Debit Clásica
| Tipo de Transacción | Diario | Semanal | Mensual |
| Retiros locales | $510 | $2.100 | $10.000 |
| Retiros en el exterior | $500 | $2.100 | $5.000 |
| Compras locales | $5.000 | $5.000 | $10.000 |
| Compras en el exterior | $5.000 | $5000 | $10.000 |
Mastercard Debit Platinum - Evolution
Tipo de Transacción | Diario | Semanal | Mensual |
| Retiros locales | $710 | $3.500 | $10.000 |
| Retiros en el exterior | $1.000 | $3.500 | $7.000 |
| Compras locales | $5.000 | $5.000 | $10.000 |
| Compras en el exterior | $2.000 | $5.000 | $10.000 |
Mastercard Debit Black - Avanti
| Tipo de Transacción | Diario | Semanal | Mensual |
| Retiros locales | $1.000 | $7.000 | $10.000 |
| Retiros en el exterior | $2.000 | $7.000 | $10.000 |
| Compras locales | $5.000 | $5.000 | $10.000 |
| Compras en el exterior | $2.000 | $7.000 | $10.000 |
Importante:
Puedes retirar hasta $300 por transacción. Si necesitas un monto mayor, puedes realizar varios retiros hasta alcanzar tu límite diario.